院系 | 专业名称 | 学历/学制 | 人数 | 就业方向 |
中文系 | 汉语言文学 | 本科/4年 | 199 | 党政机关、企事业单位、社会团体、中小学教师 |
语文教育(s) | 专科/3年 | 113 | 党政机关、企事业单位、社会团体、中小学教师、 | |
文秘 | 专科/3年 | 90 | 党政机关、企事业单位、社会团体等单位从事管理、办公室、文秘、通讯报道等工作 | |
数学系 | 数学与应用数学 | 本科/4年 | 43 | 中学教师、研究应用及机关企事业团体等部门 |
信息与计算科学 | 本科/4年 | 82 | 科教、信息、金融、经济等部门 | |
经济信息管理 | 专科/3年 | 174 | 大中型企业管理、物流管理中心、外贸、统计、会计及相关工作 | |
数学教育 | 专科/3年 | 21 | 中小学教师及教育科研、管理部门 | |
外语系 | 英语 | 本科/4年 | 346 | 教育部门、外贸单位、政府外事部门 |
商务英语 | 专科/3年 | 171 | 外贸单位、商务文秘、翻译、外销员、报关员、企事业驻外办事处工作人员、涉外机构和企事业单位的商务英语经理助理 | |
英语教育 | 专科/3年 | 138 | 教育部门、外贸单位 | |
物理系 | 应用物理学 | 本科/4年 | 27 | 普通中学、职业学校教师及电子企业技术和管理人员 |
电子信息科学与技术 | 本科/4年 | 179 | 电子、电信企业、职业学校、科研机构 | |
电子信息工程技术 | 专科/3年 | 118 | 电子、电信企业和职业学校 | |
化学与生命科学系 | 应用化学 | 本科/4年 | 34 | 中等学校教师、企事业、科研院所和教育行政等部门 |
生物技术与应用 | 专科/3年 | 69 | 学校、行政机关、科研院所和大中型制药企业、营销机构、 | |
应用化工技术 | 专科/3年 | 54 | 学校、行政机关、科研院所、日用化工企业、精细化工企业等从事产品研发、技术管理、产品营销 | |
资源环境与城市管理 | 专科/3年 | 31 | 环境保护、管理及研究机构、城建园林、国土开发、工矿企业等单位 | |
音乐系 | 音乐学 | 本科/4年 | 136 | 中小学校、文化单位、文艺团体、企事业单位 |
音乐表演 | 专科/3年 | 30 | 中小学校、文化单位、文艺团体、幼儿园、企事业单位 | |
音乐教育(s) | 专科/3年 | 55 | 中小学校、文化单位、文艺团体、幼儿园 | |
美术系 | 美术学 | 本科/4年 | 151 | 中小学校教师及印刷行业、艺术设计机构(公司)等 |
艺术设计 | 专科/3年 | 86 | 广告、电视台、建筑、城市规划、装饰装修等相关设计公司 | |
社会科学系 | 旅游管理 | 本科/4年 | 97 | 旅行社、酒店、宾馆、风景名胜单位 |
旅游管理 | 专科/3年 | 68 | 旅行社、旅游酒店及企事业单位从事营销、服务、管理、教育、培训、接待和其他相关工作 | |
法律事务 | 专科/3年 | 58 | 政法机关、企事业单位、社区等 | |
计算 机系 | 计算机科学与技术 | 本科/4年 | 271 | 科研机构、高等学校、企业单位等计算机领域从事研发、教学、生产及管理工作 |
计算机应用技术 | 专科/3年 | 84 | 教育部门、企事业单位、技术和行政管理部门等单位从事计算机管理、教育、应用等工作 | |
计算机网络技术 | 专科/3年 | 77 | 科研单位、教育部门、企事业单位、技术和行政管理部门从事计算机网络管理、维护以及电子商务、电子政务等工作 | |
体育系 | 体育教育 | 本科/4年 | 226 | 党政机关、中小学教师、企业管理人员、社区体育指导员、体育教练员、高级保安管理人员 |
社会体育 | 专科/3年 | 83 | 党政机关公务员、中小学教师、企业管理人员、社区体育指导员、体育教练员、高级保安管理人员 | |
临床医学系 | 临床医学 | 专科/3年 | 598 | 医院医师及各级卫生部门的医务工作 |
护理系 | 护理学 | 本科/5年 | 170 | 医院和医学院校从事临床护理、社区护理和护理管理工作 |
护理 | 专科/3年 | 436 | 各级各类医院从事临床护理、社区护理和护理管理工作 | |
医学检验系 | 医学检验技术 | 专科/3年 | 84 | 各级医院、妇幼保健院、血站、疾病控制中心;医药生产企业、医用生物制品企业等 |
医学影像系 | 医学影像技术 | 专科/3年 | 74 | 各级各类医院、医疗院所及卫生管理部门 |


学信咨询服务有限公司